Faiga e Fa'amamā ai le Pusa Palasitika e aunoa ma siama o le BFS
Faiga e Fa'amamā ai le Pusa Palasitika e aunoa ma siama o le BFS
O le aogā tele o le tekinolosi o le Blow & Fill & Seal (BFS) o le puipuia lea o le faʻaleagaina mai fafo, e pei o le faʻalavelave a tagata, faʻaleagaina o le siosiomaga ma le faʻaleagaina o meafaitino. O le fausiaina, faʻatumuina ma le faʻamaufaʻailogaina o koneteina i totonu o se faiga otometi faifai pea, o le BFS o le a avea ma aga masani i le atinaʻeina o le gaosiga e aunoa ma siama. E faʻaaogaina muamua mo faʻaoga vailaʻau vai, e pei o ampoules ophthalmic ma respiratory, fagu saline poʻo glucose solution, ma isi.
Fa'asologa fa'apitoa autu
| Fa'ata'ita'iga | Iunite | JWZ-BFS-03-1455 | JWZ-BFS-04-110S | JWZ-BFS-06-080S | JWZ-BFS-08-062S | |||||||
| Tele o oloa | ml | 0.4-2 | 5-10 | 10-20 | 0.4-1 | 1-3 | 5-20 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 |
| Puga o le ulu mate | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Mamao i le ogatotonu | mm | 145 | 145 | 145 | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 | 62 tausaga | 62 tausaga | 62 tausaga |
| Pu o le popole | 3×(5+5) | 3×7 | 3×6 | 4×10 | 4×8 | 4×5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Pu atoa | 30 | 21 | 18 tausaga | 40 | 32 tausaga | 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Taimi fa'ata'amilosaga | tulaga lua | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18.5 | 20 | 14.5 | 16 | 18.5 |
| Fa'aulufalega | i le itula | 9000 | 6300 | 4500 | 9000 | 6300 | 4500 | 1150 | 1080 | 1950 | 1800 | 1550 |
Fa'aaliga: E mafai ona suia fa'amatalaga auiliili e aunoa ma se fa'aaliga muamua.
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou



