BFS Bacteria Free Container Container Blow&Fall&Seal System
BFS Bacteria Free Container Container Blow&Fall&Seal System
O le aoga sili o le Blow & Fill & Seal (BFS) tekinolosi o le puipuia lea o le faaleagaina i fafo, e pei o le faʻalavelave a tagata, faʻaleagaina o le siosiomaga ma mea faʻaleagaina. Fausia, fa'atumu ma fa'amaufa'ailoga pusa i se faiga fa'autometi fa'aauau, o le BFS o le a avea ma aga fa'atupuina i le fanua o gaosiga e leai ni siama. E masani ona faʻaaogaina mo vailaʻau vai, pei ole ophthalmic & respiratory ampoules, saline poʻo fagu vaifofo kulukose, ma isi.



Fa'atekinisi autu
Fa'ata'ita'iga | Vaega | JWZ-BFS-03-1455 | JWZ-BFS-04-110S | JWZ-BFS-06-080S | JWZ-BFS-08-062S | |||||||
Tele oloa | ml | 0.4-2 | 5-10 | 10-20 | 0.4-1 | 1-3 | 5-20 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 |
Oga o le Ulumatua | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Mamao ogatotonu | mm | 145 | 145 | 145 | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 | 62 | 62 | 62 |
Lua limu | 3×(5+5) | 3×7 | 3×6 | 4×10 | 4×8 | 4×5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Ava atoa | 30 | 21 | 18 | 40 | 32 | 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Taimi ta'amilosaga | tulaga lua | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18.5 | 20 | 14.5 | 16 | 18.5 |
Tuuina atu | i le itula | 9000 | 6300 | 4500 | 9000 | 6300 | 4500 | 1150 | 1080 | 1950 | 1800 | 1550 |
Manatua: O faʻamatalaga e mafai ona suia e aunoa ma se faʻaaliga muamua.
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou