BFS Bacteria Free Pass Plustic Buster Asmong Stud & Faatumu & Faasee System
BFS Bacteria Free Pass Plustic Buster Asmong Stud & Faatumu & Faasee System
O le sili lelei lelei o le arg & faʻatumu & faamaufaailoga (BFS) puipuia o fesoʻotaʻiga i fafo, e pei o le faʻalavelaveina o le tagata, siosiomaga ma faʻamaʻi o mea. Fausia, o le ligling ma faʻamaumau pusa i totonu o le faʻaauau otometi otometi system, BF o le a avea ma suiga o le fua o le bacderona fua gaosiga fua. E masani ona faʻaaogaina mo le suavai vailaʻau talosaga, pei o Ophthalmic & manava



Masani tomai faapitoa
Faʻataʻitaʻiga | Iunite | JWZ-BFS-03-1455 | JWZ-BFS-04-110 | JWZ-BFS-06-080s0s | Jwz-bfs-08-062s | |||||||
Oloa Visme | ml | 0.4-2 | 5-10 | 10-20 | 0.4-1 | 1-3 | 5-20 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 |
O le manu | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Ogatotonu mamao | mm | 145 | 145 | 145 | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 | 62 | 62 | 62 |
Mold Cavity | 3 × (5 + 5) | 3 × 7 | 3 × 6 | 4 × 10 | 4 × 8 | 4 × 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Aofai o Cavity | 30 | 21 | 18 | 40 | 32 | 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Cycti taimi | tulaga lua | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18.5 | 20 | 14.5 | 16 | 18.5 |
Gaosiga | i le itula | 9000 | 6300 | 4500 | 9000 | 6300 | 4500 | 1150 | 1080 | 1950 | 1800 | 1550 |
Manatua: O faʻamatalaga faʻapitoa e faʻavae i ni suiga e aunoa ma le faʻailoaina muamua.
Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou