Faiga e Fa'amamā ai le Pusa Palasitika e aunoa ma siama o le BFS
O le fa'amanuiaga sili ona tele o le tekinolosi Blow&Fil&Seal (BFS) o le puipuia lea o le fa'aleagaina mai fafo, e pei o le fa'alavelave a tagata, fa'aleagaina o le siosiomaga ma le fa'aleagaina o meafaitino. O le fausiaina, failaina ma le fa'amaufa'ailogaina o koneteina i totonu o se faiga fa'aautomatika faifai pea, o le a avea le BFS ma aga masani i le atina'eina i le matata o le gaosiga e aunoa ma siama. E fa'aaogaina muamua mo fa'aoga vaila'au vai, e pei o ampoules ophthalmic ma respiratory, fagu saline po'o glucose solution, ma isi.
Fa'atulagaga Fa'atekinolosi Autū
| Fa'ata'ita'iga | Iunite | JWZ-BFS-03-145S | JWZ-BFS-04-110S | JWZ-BFS-06-080S | JWZ-BFS-08-062S | ||||||
| Tele o oloa | ml | 0.4-2 5-1010-20 | 0.4-1 | 1-3 5-20 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 | ||
| Pu o le ulu | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Mamao i le ogatotonu | mm | 145 | 145 | 145 | 110 | 110 110 | 80 | 80 | 62 | 62 | 62 |
| Pu o le popole | 3×(5+5) | 3×7 | 3×6 | 4×10 | 4×84×5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Pu atoa | 30 | 21 | 18 | 40 | 32 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Taimi o le taamilosaga | tulaga lua | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 12 | 18.5 | 20 | 14.5 | 16 | 18.5 |
| Fa'aulufalega | i le itula | 9000 | 6300 | 4500 | 9000 | 63004500 | 1150 | 1080 | 1950 | 1800 | 1550 |
Fa'aaliga: E ono suia fa'amatalaga fa'apitoa e aunoa ma se fa'aaliga muamua.
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou







