BFS Bacteria Free Container Container Blow&Fall&Seal System
O le aoga sili o Blow & Fil & Seal (BFS) tekinolosi e puipuia ai le faaleagaina i fafo, e pei o le faalavelaveina o le tagata, le faaleagaina o le siosiomaga ma le faaleagaina o mea. ampoules, saline po o le kulukose vaifofo fagu, ma isi.
Vaega Fa'ainisinia Autu
| Fa'ata'ita'iga | Vaega | JWZ-BFS-03-145S | JWZ-BFS-04-110S | JWZ-BFS-06-080S | JWZ-BFS-08-062S | ||||||
| Poduct voluma | ml | 0.4-2 5-1010-20 | 0.4-1 | 1-3 5-20 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 | ||
| De ulu Cavity | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Mamao ogatotonu | mm | 145 | 145 | 145 | 110 | 110 110 | 80 | 80 | 62 | 62 | 62 |
| Lua limu | 3×(5+5) | 3×7 | 3×6 | 4×10 | 4×84×5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Ava atoa | 30 | 21 | 18 | 40 | 32 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Taimi ta'amilosaga | tulaga lua | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 12 | 18.5 | 20 | 14.5 | 16 | 18.5 |
| Tuuina atu | i le itula | 9000 | 6300 | 4500 | 9000 | 63004500 | 1150 | 1080 | 1950 | 1800 | 1550 |
Manatua: O fa'amatalaga fa'apitoa e mafai ona sui e aunoa ma se fa'aaliga muamua.
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou







