BFS Bacteria Free Container Container Blow&Fall&Seal System
BFS Bacteria Free Container Container Blow&Fall&Seal System
O le sili ona lelei o le Blow & Fill & Seal (BFS) tekinolosi e puipuia ai le faaleagaina i fafo, e pei o le faalavelaveina o tagata, faaleagaina o le siosiomaga ma mea contamination.Forming, failaina ma faamaufaailoga pusa i se faiga otometi faifaipea, BFS o le a avea le tulaga atinae i le fanua o siama saoloto production.It e masani lava ona faaaogaina mo vai pharmaceutical ampoumic & glucose solutions fagu, ma isi.



Fa'atekinisi autu
Fa'ata'ita'iga | Vaega | JWZ-BFS-03-145S | JWZ-BFS-04-110S | JWZ-BFS-06-080S | JWZ-BFS-08-062S | |||
Volume o oloa | ml | 0.4-2 5-1010-20 | 0.4-1 1-3 5-20 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 |
Ova ulu oti | 3 3 3 | 4 4 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Mamao ogatotonu | mm | 145 145 145 | 110 110 110 | 80 | 80 | 62 | 62 | 62 |
Lua limu | 3×(5+5)3×7 3×6 | 4×10 4×8 4×5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Ava atoa | 30 21 18 | 40 32 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Taimi ta'amilosaga | tulaga lua | 12 12 12 | 12 12 12 | 18.5 | 20 | 14.5 | 16 | 18.5 |
Tuuina atu | i le itula | 900063004500 | 900063004500 | 1150 | 1080 | 1950 | 1800 | 1550 |
Manatua: O faʻamatalaga e mafai ona suia e aunoa ma se faʻaaliga muamua.
Fa'aopoopo:No.18,Dong'an Road,Chengxiang Industrial zone,Taicang,Suzhou city,Saina Whatsapp/Wechat/Mobile:+86-13601907989
I-meli:saldf@jwell.cn
Fa'apalapala Foma'i Straw Tube/Dropper Blow Molding Machine

Lafoa'i palasitika vaomago paipa / dropper o loʻo faʻaaogaina lautele i falesuesue, suʻesuʻega meaʻai, falemaʻi ma isi mea faʻapitoa e 0.2ml, 0.5ml, 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 10ml Etc.

Fa'atekinisi autu
Fa'ata'ita'iga | Vaega | BMO2D |
Ole tele ole oloa | 2 | |
Taamilosaga mago | Pc/h | 900*2 |
fausaga ulu oti | Ituaiga faifai pea | |
Aotele fa'a sikulima autu | mm | 65 |
Mafai ona fa'a'ele'elea (PE) | kilokalama/h | 70 |
Avetaavale afi | Kw | 22 |
malosiaga afi pamu suau'u(Servo) | L | 11 |
Malosi o le pipii | KW | 40 |
Avanoa i le va o platen | KN | 138-368 |
Laupapa tele W*H | mm | 286*330 |
Max.mould tele | mm | 300*350 |
pa'u fa'a'ave'au | mm | 420 |
Malosi faavevela o le ulu mate | KW | 6 |
Tele ole masini L*W*H | m | 3.0*1.9*2.4 |
mamafa masini | 5 | |
Malosi atoa | KW | 45 |
Manatua: O faʻamatalaga e mafai ona suia e aunoa ma se faʻaaliga muamua.
Falema'i palasitika moe mole masini
Fa'atinoga ma manuia
●Tagata mo le gaosia ituaiga eseese o palasitika moega faafomai ulu laupapa、vae laupapa ma guardrails.
●Faʻaaogaina faiga extrusion maualuga, faaputuputu ulu oti.
● E tusa ai ma mea eseese, filifiliga JW-DB tulaga tasi hydraulic screen-fetufaaiga faiga.
● E tusa ai ma le tele o oloa eseese, faʻapitoa le ituaiga platen ma le tele.


Fa'atekinisi autu
Fa'ata'ita'iga | Vaega | BM100 BM160 |
Ole tele ole oloa | 100 160 | |
Taamilosaga mago | Pc/h | 360 300 |
fausaga ulu oti | Tulaga faaputuputu | |
Aotele fa'a sikulima autu | mm | 100 100 |
Maxi le mafai ona fa'apipi'i (PE) | kilokalama/h | 240 240 |
Avetaavale afi | Kw | 75 90 |
Fa'aputuga leo | L | 12.8 18 |
malosiaga afi pamu suau'u(Servo) | KW | 30 30 |
Malosi o le pipii | KN | 600 800 |
Avanoa i le va o platen | mm | 500*1300 500*1400 |
Laupapa tele W*H | mm | 1020*1000 1120*1200 |
Max.mould tele | mm | 800*1200 900*1450 |
Malosi faavevela o le ulu mate | KW | 30 30 |
Tele ole masini L*W*H | m | 5.5*2.5*4.0 7*3.5*4 |
mamafa masini | T | 16 20 |
Malosi atoa | KW | 190 205 |
Manatua: O faʻamatalaga e mafai ona suia e aunoa ma se faʻaaliga muamua.